Ergebnisliste vom: 28.05.2023 - Regiomed Main-Triathlon2023 - 500-20-7 (Para-Gesamtwertung)

weitere Ergebnisse >>

Plg. Plm Plw Stnr. Name, Vorname Verein Ak AKm AKw Endzeit Schwimmzeit Radzeit Schw+Rad Laufzeit Rückst. Bem.
1 1   306 Brungraber, Flo TripowerFreistadt PTWC1/ H2 1   01:05:06 0:08:29( 1 ) 0:38:46( 3 ) 0:47:15( 1 ) 0:17:51( 1 ) 00:00:00  
2 2   316 Margot, Arnaud Home of Triathlon St-Moritz PTS 5 1   01:05:28 0:08:36( 2 ) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:22  
3 3   307 Cremer, Kim TRIandertaler me-sport PTS 4 1   01:17:14 0:10:22( 5 ) 0:39:13( 4 ) 0:49:35( 4 ) 0:27:39( 2 ) 00:12:08  
4 4   317 Probst, Wolfgang Marathon Steinfurt PTS 5 2   01:18:48 0:09:16( 4 ) 0:38:36( 2 ) 0:47:52( 2 ) 0:30:56( 5 ) 00:13:42  
5 5   319 Winter, Julian Post SV Nürnberg PTVI B2/B3 1   01:21:17 0:10:22( 5 ) 0:37:35( 1 ) 0:47:57( 3 ) 0:33:20( 8 ) 00:16:11  
6 6   308 Dreier, Oliver bsv Attnang-vöcklabruck PTS 4 2   01:23:14 0:13:10( 12 ) 0:39:27( 5 ) 0:52:37( 6 ) 0:30:37( 4 ) 00:18:08  
7 7   311 Gelhaar, Max Leipziger Behinderten und Rehabilitation Sportverein PTS 3 1   01:24:53 0:08:38( 3 ) 0:42:05( 6 ) 0:50:43( 5 ) 0:34:10( 9 ) 00:19:47  
8 8   309 Falch, Martin tri telfs PTS 4 3   01:28:39 0:11:08( 7 ) 0:42:39( 7 ) 0:53:47( 7 ) 0:34:52( 11 ) 00:23:33  
9   1 302 Dieter, Lena TSV Amicitia 1906/09 Viernheim PTVI   1 01:30:44 0:12:13( 11 ) 0:43:56( 8 ) 0:56:09( 8 ) 0:34:35( 10 ) 00:25:38  
10 9   320 Wyss, Daniel Swiss Triathlon Para PTS 3 2   01:32:15 0:14:16( 15 ) 0:46:03( 10 ) 1:00:19( 11 ) 0:31:56( 6 ) 00:27:09  
11   2 305 Van Engelen, Elke Ute Mückel Triathlon Team PTS 4   1 01:33:39 0:13:16( 13 ) 0:44:22( 9 ) 0:57:38( 9 ) 0:36:01( 12 ) 00:28:33  
12 10   314 Kurtansky, Gabriel askö sparkasse hainfeld PTS 5 3   01:38:44 0:11:11( 8 ) 0:48:16( 11 ) 0:59:27( 10 ) 0:39:17( 15 ) 00:33:38  
13 11   310 Froede, Jan LAZ Mosbach/Elztal PTWC2 1   01:47:32 0:17:46( 17 ) 0:57:26( 12 ) 1:15:12( 14 ) 0:32:20( 7 ) 00:42:26  
14   3 303 Ludwig, Neele Tri-Bandits der TSG Bergedorf PTS 2   1 01:51:45 0:12:08( 10 ) 0:58:09( 13 ) 1:10:17( 12 ) 0:41:28( 16 ) 00:46:39  
15   4 304 Thamm, Andrea A3K Berlin PTS 5   1 01:53:41 0:13:23( 14 ) 1:01:07( 14 ) 1:14:30( 13 ) 0:39:11( 14 ) 00:48:35  
16   5 301 Deeken, Tina VfL Eintracht Hannover PTWC2   1 02:05:18 0:11:37( 9 ) 1:24:19( 17 ) 1:35:56( 16 ) 0:29:22( 3 ) 01:00:12  
17   6 300 Böhme, Susanne PS Karlsruhe Triathlon PTWC2   2 02:12:47 0:17:40( 16 ) 1:18:37( 16 ) 1:36:17( 17 ) 0:36:30( 13 ) 01:07:41  
18 12   318 Schlueter, Markus Herner Triathlon Team PTS 4 4   02:18:46 0:18:06( 18 ) 1:07:33( 15 ) 1:25:39( 15 ) 0:53:07( 17 ) 01:13:40  
      315 Lipp, Alfred SV WACKER BURGHAUSEN PTS 5     00:00:00 0:18:15( 19 ) 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 Aufgabe
(c) 1990-2023 Blue Wonder Sport Promotion - Andreas Burow - Zeitnahme & Auswertung - www.Triathlon-Service.de